Unsere aktuellen Kurse für Sie
Das Sportzentrum bietet nicht nur eine grosszügige Infrastruktur, sondern verfügt auch über ein breites Kursangebot. Für eine kostenlose Probelektion rufen Sie uns an oder lassen Sie sich an unserer Information persönlich beraten.
Fitnesskurse |
||
Bauch, Beine, Po | Mo | 17.00 – 17.50 |
Mo | 18.00 – 18.50 | |
EMS-Training | auf Anfrage | |
Fascial Moves | Fr | 12.15 – 13.15 |
Gym4life | Mo | 09.00 – 09.50 |
Di | 09.00 – 09.50 | |
Mi | 09.00 – 09.50 | |
Fr | 09.00 – 09.50 | |
Pilates | Mi | 18.00 – 19.00 |
Do | 12.15 – 13.15 | |
Do | 18.30 – 19.30 | |
Do | 19.45 – 20.45 | |
Pilates für Senioren | Mo | 14.00 – 15.00 |
Rückenfit | Mo | 19.00 – 19.50 |
Mo | 20.00 – 20.50 | |
Mi | 12.15 – 13.05 | |
Yoga | Di | 18.30 – 19.45 |
ZUMBA® Fitness | Mi | 19.10 – 20.00 |
Mi | 20.10 – 21.00 |
Hallenbad |
||
Aqua Baby | Mo | 09.15 – 09.45 |
Mo | 09.45 – 10.15 | |
Mi | 17.00 – 17.30 | |
Fr | 15.00 – 15.30 | |
Sa | 09.00 – 09.30 | |
Aqua Family 1 | Mo | 10.15 – 10.45 |
Mo | 10.45 – 11.15 | |
Mi | 17.30 – 18.00 | |
Fr | 15.35 – 16.10 | |
Sa | 11.20 – 11.50 | |
Aqua Family 2 | Mo | 11.15 – 11.55 |
Mi | 18.00 – 18.40 | |
Mi | 18.45 – 19.25 | |
Fr | 16.15 – 16.55 | |
Sa | 08.20 – 09.00 | |
Sa | 11.55 – 12.35 | |
Aqua Fitness | Mo | 12.15 – 13.05 |
Di | 20.00 – 20.50 | |
Do | 12.15 – 13.05 | |
Do | 13.15 – 14.05 | |
Do | 19.20 – 20.10 | |
Brustschwimmen für Erwachsene | ||
Fortgeschritten (Tiefwasser) | Mo | 19.15 – 20.00 |
Beginner (Flachwasser) | Mo | 20.00 – 20.45 |
Crawl | ||
Fortgeschrittene | Di | 20.50 – 21.35 |
Beginner | Di | 20.05 – 20.50 |
Fr | 20.30 – 21.15 | |
Schwimmtraining für Triathleten | Di | 12.15 – 13.00 |
Kids 1 | Mo | 16.15 – 16.55 |
Di | 17.00 – 17.40 | |
Di | 17.45 – 18.25 | |
Do | 16.15 – 16.55 | |
Fr | 17.00 – 17.40 | |
Sa | 09.45 – 10.25 | |
Sa | 10.30 – 11.10 | |
Sa | 12.40 – 13.20 | |
Kids 2 | Mo | 17.00 – 17.40 |
Di | 18.30 – 19.10 | |
Do | 17.00 – 17.40 | |
Fr | 17.45 – 18.25 | |
Sa | 09.45 – 10.25 | |
Sa | 13.25 – 14.05 | |
Kids 3 | Mo | 18.30 – 19.10 |
Do | 16.15 – 16.55 | |
Fr | 18.30 – 19.10 | |
Sa | 11.15 – 11.55 | |
Kids 4 | Do | 17.00 – 17.40 |
Do | 17.45 – 18.25 | |
Sa | 12.00 – 12.40 | |
Sa | 12.45 – 13.25 | |
Kids 5 | Do | 17.45 – 18.25 |
Do | 18.30 – 19.10 | |
Sa | 09.45 – 10.25 | |
Sa | 12.45 – 13.25 | |
Kids 6 | Do | 18.30 – 19.10 |
Sa | 10.30 – 11.10 | |
Einzellektionen à je 30 / 45 / 60 Minuten | Mo | 13.30 – 14.00 |
Mo | 15.40 – 16.10 | |
Do | 15.40 – 16.10 | |
Do | 16.10 – 16.40 | |
Fr | 14.00 – 14.30 | |
Fr | 14.30 – 15.00 | |
Einzellektionen Technik Erwachsene | Mo – Fr | 09.00 – 10.00 |
Mo – Fr | 14.30 – 15.00 |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Kursübersicht Kinderschwimmen | Download | 0 | Kursübersicht Kinderschwimmen |
Kursübersicht Erwachsenenschwimmen | Download | 1 | Kursübersicht Erwachsenenschwimmen |
Kursübersicht Fitnesskurse | Download | 2 | Kursübersicht Fitnesskurse |